Economic News

Apr 14 08:30 Core PPI Mar NA 0.1% 0.2%
Apr 14 08:30 PPI Mar NA 0.0% 0.1%
Apr 14 08:30 Retail Sales Mar NA 0.3% -0.1%
Apr 14 08:30 Retail Sales ex-auto Mar NA 0.1% 0.7%
Apr 14 10:00 Business Inventories Feb NA -1.1% -1.1%
Apr 15 08:30 Core CPI Mar NA 0.1% 0.2%
Apr 15 08:30 CPI Mar NA 0.2% 0.4%
Apr 15 08:30 Empire Manufacturing Apr NA -35.0 -38.2
Apr 15 09:00 Net Long-Term TIC Flows Feb NA NA -$43.0B
Apr 15 09:15 Capacity Utilization Mar NA 69.7% 70.9%
Apr 15 09:15 Industrial Production Mar NA -0.9% -1.4%
Apr 15 10:30 Crude Inventories 04/10 NA NA +1645K
Apr 15 14:00 Fed's Beige Book
Apr 16 08:30 Building Permits Mar NA 550K 547K
Apr 16 08:30 Housing Starts Mar NA 550K 583K
Apr 16 08:30 Initial Claims 04/11 NA NA 654K
Apr 16 10:00 Philadelphia Fed Apr NA -32.0 -35.0
Apr 17 09:55 Mich Sentiment-Prel Apr NA 58.5 57.3
Top Business blogs Top Blogs